

產品詳情
氫氧化鈉
【別名】燒堿;火堿;苛性鈉;片堿;粒堿。
【性狀】白色均勻粒狀或片狀固體,有潮解性,密度2.130,熔點318.4℃,沸點1390℃。易吸收空氣中的水分及二氧化碳,易溶于水,溶于乙醇和甘油,不溶于丙醇、乙醚,與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應,與酸類起中和作用而生成鹽和水。
檢測項目 | 優(yōu)級純 | 分析純 | 化學純 | 其它規(guī)格 |
含量(NaOH) /% | ≥98.0 | ≥96.0 | ≥95.0 | 定做 |
碳酸鹽(以Na2CO3計) /% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.02 | |
總氮量(N) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
硅酸鹽(SiO3) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
鎂(Mg) /% | ≤0.000 5 | - | - | |
鋁(Al) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 | |
鉀(K) /% | ≤0.02 | ≤0.05 | - | |
鈣(Ca) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鎳(Ni) /% | ≤0.001 | - | - | |
鋅(Zn) /% | ≤0.001 | - | - | |
砷(As) /% | ≤0.000 1 | - | - | |
重金屬(以Pb計) /% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.003 |
【用途】用于造紙;肥皂;燃料;人造絲;冶煉金屬;石油精制;棉織品整理;煤焦油產物的提純;食品加工;木材加工;機械工業(yè);鈉鹽的制備;無機合成。